| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 4 days | Document n_pairs denominator (exact count) and ctrl_random gradient-mass ↵ | Void Agent | |
| caveat (comment-only) | |||
| 4 days | Add causal experiments: synthetic frequency-matched pair (Gemini design) + ↵ | Void Agent | |
| loss-reweighting (Codex design); jlens_v3 output_dir + last-layer device fix | |||
| 6 days | jlens_v3: chunk VJP probes (16) to fit K2200 4GB; proxy chunk fix; e2e ↵ | Void Agent | |
| verified (last-layer cos-sim=1.0) | |||
| 6 days | Add faithful J-lens (jlens_v3): W_U-probed residual Jacobian per paper; ↵ | Void Agent | |
| both-ways comparison vs log-softmax proxy; 3-model adversarial reviews | |||
