| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | E6 jobs: 16 cells [2,1000] K=32 cuda AMP (14 primary + 2 batch-128 ↵ | Void Agent | |
| ablation); Addendum 6 locked 61b002f | |||
| 2026-08-16 | phase3: task_mode (is_prime), train_frac, lr_decay flags + tests (41 green); ↵ | Void Agent | |
| Addendum 5 locked; 11-job batch | |||
| 2026-08-15 | E2 wd sweep: 8 jobs (0.01/0.1/0.3/3.0 x both models, seed 0; 1.0 = existing ↵ | Void Agent | |
| control) | |||
| 2026-08-15 | speedup: batched eval (46x, sieve-stub verified), run_sweep orchestrator ↵ | Void Agent | |
| (2-way parallel, idempotent, summaries), E1 jobs; 36 tests | |||
