| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Presentation Template.pdf | 56330 | logplain |
| -rw-r--r-- | gantt.png | 372722 | logplain |
| -rw-r--r-- | harward.csl | 10744 | logplain |
| -rw-r--r-- | main.html | 22079 | logplain |
| -rw-r--r-- | main.qmd | 1214 | logplain |
| -rw-r--r-- | plan.md | 762 | logplain |
| -rw-r--r-- | progress_presentation.html | 44136 | logplain |
| -rw-r--r-- | progress_presentation.qmd | 9596 | logplain |
| -rw-r--r-- | references.bib | 10355 | logplain |
| -rw-r--r-- | uel.svg | 15926 | logplain |
